各投标单位:
广西钦州市灵山县三隆镇金西村玻璃用砂岩矿-配套及总平工程【项目招标编号:GXJTZ[2025]1100908】招标清单及估算公布如下:
序号 | 工程量 | 单位 | 数量 | 估算(万元) |
(一) | 配套工程 | 项 | 1 | 9925 |
1 | 办公楼 | 项 | 1 | 1170 |
2 | 工程试验中心 | 项 | 1 | 4425 |
3 | 宿舍 | 项 | 1 | 1920 |
4 | 食堂 | 项 | 1 | 1400 |
5 | 浴室 | 项 | 1 | 320 |
6 | 休闲区 | 项 | 1 | 505 |
7 | 地磅房 | 项 | 1 | 185 |
(二) | 总平工程 | 项 | 1 | 19510 |
1 | 场地平整 | 项 | 1 | 4175 |
2 | 入厂道路 | 项 | 1 | 8350 |
3 | 厂区给排水 | 项 | 1 | 2320 |
4 | 厂区雨水沟 | 项 | 1 | 1340 |
5 | 厂区绿化 | 项 | 1 | 835 |
6 | 围墙 | 项 | 1 | 670 |
7 | 挡土墙及边坡 | 项 | 1 | 1670 |
8 | 大门 | 项 | 1 | 150 |
小计 | 29435 |
广西建通工程咨询有限责任公司
2025年9月11日